现金缴费 电子找零 可视对讲 二维码付款
H系停车场控制机定位物业旗舰机,高度集成当前主流且具有前瞻性的计算机网络、自研音视频、双网备份、AR防眩光、雷达检测、视频识别、AI大数据分析等技术;拥有高端的外观、柔和的呼吸灯、13.3寸LCD工业级液晶显示屏、工业级纸币识别机等;支持全系车牌识别、静/动态二维码进出场凭证,支持现金付、主扫当面付、被扫当面付、移动无感付,支持远程托管、远程运维、远程控制、远程双向可视对讲能力,可满足多种无人值守场景,适用于高档物业、园区、景区等
产品型号 | JSKT6035-S /JSKT5035-S |
工作电压 | AC 220V±10%/50Hz |
工作温度 | -25℃~70℃ |
湿度 | ≤95%,不凝露(常温下) |
额定功率 | 65W |
外壳防护等级 | IP54 |
外观尺寸 | 474×389×1553mm |
语音提示 | 智能化、行业化、情景化可自定义语音提示 |
可视对讲 | 支持网络可视对讲功能,远程业务托管 |
无牌车扫码 | 支持 |
动态二维码 | 支持 |
当面付 | 支持 |
当面付距离 | 1.2~1.5m |
扫码付 | 支持 |
纸币支付 | 支持 |
纸币找零 | 支持 |
*车牌识别率 | 全天候≥99.7% |
通讯方式 | TCP/IP、蓝牙 |
用户存储容量 | 20万条 |
记录存储容量 | 5万条 |
显示屏 | 标配13.3寸工业级LCD显示屏 |
版权所有 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 Copyright © 2016 JSST All Rights Reserved 粤ICP备11002545号